GRADUATORIA FINALE BANDO ALLE CIANCE 2016
titolo PROGETTO | TERRITORIO | PUNTI | CONTRIBUTO |
GIARDINO MAGENTA-NEVER ENDING STORY | VILLAFRANCA | 95 | 1.282,50 |
MUOVIMENTI | SOMMACAMPAGNA | 92 | 1.242,00 |
CARNIVAL-IL LUNA PARK A POVEGLIANO | POVEGLIANO V.SE | 90 | 862,65 |
TOGETHER TO ART | VIGASIO | 89 | 1.068,00 |
CRAZY NOI RUN 2.0 | VILLAFRANCA | 87 | 1.044,00 |
CAPITOL CINEMA ALL’APERTO | BUSSOLENGO | 85 | 1.020,00 |
UNA FESTA PER INCONTRARCI | PESCHIERA DEL GARDA | 83 | 996,00 |
COLORIAMO LA VITA | BUSSOLENGO | 80 | 960,00 |
FESTA GIOVANI DEL QUARTIERE MANCALACQUA | SONA | 80 | 768,00 |
SMILE THE MOVIE | BUSSOLENGO | 80 | 960,00 |
AMLETO SENZA H | BUSSOLENGO | 79 | 489,41 |
MAGIC CREATIVITY | ISOLA DELLA SCALA | 79 | 829,50 |
RITORNO AL PASSATO | VIGASIO | 79 | 821,21 |
CARIOLA FESTIVAL | VILLAFRANCA | 78 | 819,00 |
URBAN ET ERRA | VILLAFRANCA | 77 | 808,50 |
URBAN THEATER | VALEGGIO S/M. | 77 | 797,72 |
“(E) VENTO TRA I SALICI” CIRCUS FEST | SONA | 73 | 766,50 |
TEATRABILE | VIGASIO | 76 | 798,00 |
BOLLE E AQUILONI | VILLAFRANCA | 75 | 787,50 |
CARNEVAL DE CASTELNOVO | CASTELNUOVO | 75 | 665,09 |
FORTE PAPA ON-DE ROCKS | PESCHIERA DEL GARDA | 75 | 787,50 |
MEMORIAL BOMBONATO | SOMMACAMPAGNA | 74 | 714,84 |
AMBIENTART | VILLAFRANCA | 73 | 766,50 |
VINTAGE NIGHT | SOMMACAMPAGNA | 71 | 745,50 |
SONA AI GIOVANI-SPAZIO DI CONDIVISIONE | SONA | 70 | 735,00 |
SPRITZCRIME | SONA | 70 | 735,00 |
MAG – MUSICA ARTE GIOVANI 2015 | SONA | 67 | 603,00 |
GIOVANI VILLAFRANCA IN RETE | VILLAFRANCA | 61 | 549,00 |
LA VERONA BENE: progetto di promozione della scena musicale veronese | PESCHIERA DEL GARDA | 57 | 513,00 |
OVERLOUD FESTIVAL | PESCANTINA | 46 | 379,50 |
FESTIVAL RAMA | ZONA LAGO | 0 | – |
TOTALE | 24.314,41 | ||
Approvato con Determinazione n. 202 del 12/04/2016 | |||
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | |||
dr. Massimo Giacomini |